Rejoice Size Chart
Size | Body Width | Body length | Chest Width (laid flat) |
3-6 | 10 | 11.25 | 10 |
6-12 | 10.5 | 12.25 | 10.5 |
12-18 | 11 | 13.25 | 11 |
2T | 12 | 15.5 | 12 |
3T | 13 | 16.5 | 13 |
4T | 14 | 17.5 | 14 |
5T | 15 | 18.5 | 15 |
YSmall |
15.25 | 20.875 | 15.25 |
YMedium | 16.25 | 22.125 | 16.25 |
YLarge | 17.25 | 23.375 | 17.25 |